<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Bendings in websurdistan</title>
	<atom:link href="http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic</link>
	<description>Thomas Strohm''s blog warps the space-time of the web :-)</description>
	<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:05:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energie und Entropie; physikalische Systeme, Zustände, Größen (sounds rather boring&#8230;)</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=36</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man über thermische Phänomene redet, kommen Energie, Temperatur und Entropie ins Spiel. Was bedeuten diese Konzepte eigentlich? Was ist Entropie und wie unterscheidet sie sich von der Temperatur?
In der Physik versuchen wir immer, ein Phänomen so einfach wie möglich zu beschreiben. Ein Schritt auf diesem Weg besteht darin, dass wir nur den Ausschnitt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angelsächsische Maßeinheiten</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=31</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=31</guid>
		<description><![CDATA[So. Zwischendurch etwas zum Amüsieren. Als ich US-amerikanische Berichte über die gesamten Energiekosten eines Kfzs durchstöberte, bin ich auf die Einheit mmBTU gestoßen. Wikipedia weiß natürlich, was das bedeutet. Es handelt sich um million British Thermal Units, was eine Energieeinheit ist [1]. Allein die Vorsilbe ist schon interessant, m steht für Tausend und mm eben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Müllstrudel</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=19</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wo driftet unsere Zivilisation hin? Wann wird es soweit sein, bis wir uns unserer eigenen Lebensgrundlagen beraubt haben werden? Schwierige Fragen. Leider gibt es viele beängstigende Indizien für die Antwort. Eines sind die Müllstrudel in den Weltmeeren [1].
In unseren Ozeanen gibt es einige riesige Wirbel, in denen sich Zivilisationsmüll ansammelt. Der bekannteste ist der Nordpazifikwirbel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackprämie</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=14</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=14</guid>
		<description><![CDATA[In Heft 4/2009 der ADACmotorwelt hängt sich der Leitartikler M. Ramstetter unter dem Titel „Abwracken boomt - und alle profitieren“ so ins Zeugs, dass das Ergebnis eigentlich nur kurze Beine sein können. Seine Meinung hat mich dermaßen auf die Palme gebracht, dass ich einen Leserbrief verfasst habe. Als dieser fertig war, stellte ich fest, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einheiten physikalischer Größen: Die Sekunde</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=13</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 22:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zeit wird in Sekunden, Länge in Metern, Masse in Kilogramm und Temperatur in Kelvin (oder Celsius) gemessen. Das weiß jedes Kind! Woher kommen diese Einheiten aber und wie sind sie heutzutage definiert? Ich werde dazu eine lose Serie von Blog-Einträgen machen und mit der Größe beginnen, die uns so nonchalant unsere Vergänglichkeit klar macht.
Zeitmessung gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„Denglisch“</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=12</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit, dass ich hier eine Lanze für die deutsche Sprache breche. Das gerne und ausgiebig in Unternehmen, die sich für besonders global halten, praktizierte „Denglisch“ ist ja nicht mehr auszuhalten. Eine regelgerechte Verwendung der Sprache ist weder langweilig noch spießig, sie macht aus einem beliebig knet- und deutbaren erst ein präzises Instrument!
1. Worte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geoengineering and Mount Pinatubo</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=9</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Geoengineering seems a strange idea to me. It&#8217;s based on a simple-seeming effect that the &#8216;91 eruption of Mount Pinatubo demonstrated to us. Amongst other material, the volcano blew huge amounts of sulphur dioxide 40 kms up into the stratosphere. There it remained and lowered the global average temperatures for some years by almost 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gedankenexperimente, Einstein und Schwankungen der Strahlung</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=8</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 19:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Einstein war ein Meister der Gedankenexperimente. Es ist bedauerlich, dass diese langsam aber sicher aus dem aktiven Repertoire der Physiker verschwinden. Wir ziehen eines davon, erschienen 1909 in dem Artikel „Über die Entwicklung unserer Anschauungen zu Wesen und Konstitution der Strahlung“ [1], wieder ans Licht des Tages.
Im 19. Jahrhundert ist Maxwell der große Wurf gelungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwachsende Rohstoffe als Energiequellen</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=7</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Es war für mich eine überraschende Feststellung: Der gesamte weltweite Mineralölbedarf könnte zur Zeit mit nachwachsenden Rohstoffen befriedigt werden - und zwar ohne die Nahrungsmittelversorgung des Menschen zu gefährden!
Die Rechnung ist einfach. Laut einer Schätzung der FAO stehen etwa 5 Mrd. Hektar Anbaufläche zur Verfügung. Um einen Fleischesser zu sättigen benötigt man etwa 0,4 Hektar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radiocarbondatierung, der Suess-Effekt und der anthropogene Treibhauseffekt</title>
		<link>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=6</link>
		<comments>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 19:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Woher weiss man, dass der Anstieg der CO2-Konzentration größtenteils auf den Menschen zurückzuführen ist? Das ist eine interessante Geschichte&#8230;
In der Natur kommt das Kohlenstoffatom in drei Formen, den Isotopen 12C, 13C und 14C vor. Die ersten beiden Isotope sind stabil, letzteres zerfällt mit einer Halbwertszeit von knapp 6000 Jahren durch einen Neutronenzerfall in 14N.
In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tstrohm.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

